Choose your country.
Florida Lottery
Latest resutls
Mega Millions
Powerball
Cash4Life
Florida Lotto
Fantasy 5
Jackpot Triple Play
- Other US states -
- Home Page -
Florida Lotto
Latest Results
Results History
» QUICK PICK «
Random Generator
Random Gen. Pro
» HOT AND COLD «
Hot Numbers
Cold Numbers
Number A or B
Hot pair of numbers
» STATISTICS «
Statistics
Last 12 months
Last 10 years
» NUMBERS 6/53 «
Number Frequency
Prediction GFX
Map Draws
Other

Lotto

Contact

Write to us



Florida Lotto Statistics - Minimum one of two numbers

A or B   Date YY / MM / DD
24
3
272024-03-27
16-34-42-43-44-52
24
3
232024-03-23
4-18-24-34-36-52
24
3
202024-03-20
2-10-13-16-32-41
24
3
162024-03-16
8-17-33-45-49-53
24
3
132024-03-13
1-20-30-47-48-52
24
3
92024-03-09
1-8-11-21-36-38
24
3
62024-03-06
23-35-38-40-43-50
24
3
22024-03-02
9-10-19-45-47-49
24
2
282024-02-28
4-8-32-35-37-45
24
2
242024-02-24
8-9-29-36-49-51
24
2
212024-02-21
2-7-15-25-35-36
24
2
172024-02-17
14-16-20-22-43-51
24
2
142024-02-14
18-24-26-28-30-32
24
2
102024-02-10
14-18-23-39-41-53
24
2
72024-02-07
7-12-15-18-25-53
24
2
32024-02-03
5-7-12-22-25-39
24
1
312024-01-31
1-7-25-45-46-50
24
1
272024-01-27
3-23-33-37-45-50
24
1
242024-01-24
10-14-22-36-37-39
24
1
202024-01-20
11-19-32-44-49-51
36 or 45 10x
25 or 36 9x
18 or 45 9x
32 or 36 9x
07 or 36 9x
32 or 45 9x
36 or 39 8x
16 or 45 8x
25 or 32 8x
08 or 45 8x
36 or 53 8x
07 or 49 8x
25 or 49 8x
25 or 45 8x
07 or 32 8x
16 or 36 8x
36 or 51 8x
07 or 08 8x
36 or 50 8x
36 or 49 8x
08 or 25 8x
18 or 49 8x
07 or 45 8x
35 or 36 8x
45 or 52 8x
36 or 52 8x
22 or 45 8x
35 or 45 8x
36 or 43 8x
08 or 18 8x
39 or 45 8x
45 or 53 8x
14 or 45 8x
43 or 45 8x
18 or 32 8x
45 or 49 8x
18 or 36 8x
45 or 50 8x
45 or 51 8x
23 or 36 8x
22 or 32 7x
32 or 39 7x
18 or 43 7x
23 or 32 7x
14 or 32 7x
25 or 43 7x
08 or 43 7x
08 or 22 7x
07 or 43 7x
08 or 51 7x
20 or 45 7x
15 or 45 7x
12 or 45 7x
11 or 45 7x
01 or 45 7x
08 or 53 7x
08 or 50 7x
32 or 49 7x
08 or 39 7x
08 or 23 7x
49 or 52 7x
41 or 45 7x
32 or 53 7x
32 or 51 7x
32 or 50 7x
08 or 32 7x
01 or 18 7x
01 or 32 7x
18 or 37 7x
44 or 45 7x
01 or 36 7x
24 or 45 7x
18 or 53 7x
18 or 51 7x
18 or 50 7x
07 or 52 7x
08 or 52 7x
18 or 35 7x
08 or 36 7x
18 or 25 7x
18 or 52 7x
18 or 22 7x
25 or 52 7x
10 or 18 7x
07 or 18 7x
32 or 52 7x
04 or 45 7x
02 or 36 7x
36 or 44 7x
32 or 43 7x
36 or 41 7x
10 or 49 7x
10 or 45 7x
10 or 25 7x
08 or 10 7x
43 or 49 7x
07 or 10 7x
02 or 45 7x
36 or 47 7x
36 or 38 7x
10 or 36 7x
36 or 37 7x
33 or 36 7x
30 or 36 7x
22 or 36 7x
20 or 36 7x
19 or 36 7x
15 or 36 7x
14 or 36 7x
12 or 36 7x
23 or 45 7x
08 or 14 7x
07 or 53 7x
07 or 51 7x
07 or 39 7x
23 or 49 7x
07 or 14 7x
37 or 49 7x
25 or 51 7x
39 or 49 7x
07 or 50 7x
16 or 18 7x
08 or 16 7x
49 or 50 7x
49 or 51 7x
49 or 53 7x
25 or 50 7x
25 or 37 7x
07 or 37 7x
16 or 25 7x
25 or 53 7x
22 or 49 7x
35 or 49 7x
07 or 16 7x
14 or 25 7x
30 or 45 7x
37 or 45 7x
16 or 49 7x
38 or 45 7x
07 or 23 7x
23 or 25 7x
01 or 49 7x
25 or 39 7x
14 or 49 7x
34 or 45 7x






(C)2009-2024 www.LotteryExtreme.com  -  Contact.