| Lotto Winning Numbers |
Lotto Results 9 Feb 2019 - Ireland Lottery
Lotto 9 February 2019 (2019-02-09) Saturday
- 4
- 9
- 12
- 14
- 17
- 20
- 18
| Match | Winners | Prize per winner |
|---|---|---|
| Jackpot Winner | 0 | € 7,991,929 |
| Match 5 + Bonus | 0 | € 65,565 |
| Match 5 | 63 | € 624 |
| Match 4 + Bonus | 118 | € 84 |
| Match 4 | 1,928 | € 33 |
| Match 3 + Bonus | 2,381 | € 18 |
| Match 3 | 27,762 | € 7 |
| Match 2 + Bonus | 19,665 | € 3 |
Lotto Plus 1
2019-02-09 Saturday
- 11
- 14
- 16
- 22
- 26
- 43
- 30
| Match | Winners | Prize per winner |
|---|---|---|
| Top Prize Winner | 1 | € 1,000,000 |
| Match 5 + Bonus | 0 | € 5,000 |
| Match 5 | 25 | € 500 |
| Match 4 + Bonus | 67 | € 50 |
| Match 4 | 1,124 | € 20 |
| Match 3 + Bonus | 1,735 | € 10 |
| Match 3 | 19,958 | € 3 |
| Match 2 + Bonus | 0 | € 0 |
Lotto Plus 2 2019-02-09 Saturday
- 5
- 9
- 32
- 35
- 38
- 43
- 10
| Match | Winners | Prize per winner |
|---|---|---|
| Top Prize Winner | 0 | € 250,000 |
| Match 5 + Bonus | 0 | € 2,500 |
| Match 5 | 20 | € 250 |
| Match 4 + Bonus | 53 | € 25 |
| Match 4 | 974 | € 10 |
| Match 3 + Bonus | 1,323 | € 5 |
Results Lotto February 2019