| Lotto Winning Numbers |
Lotto Results 23 Feb 2019 - Ireland Lottery
Lotto 23 February 2019 (2019-02-23) Saturday
- 3
- 19
- 21
- 29
- 31
- 35
- 22
| Match | Winners | Prize per winner |
|---|---|---|
| Jackpot Winner | 1 | € 10,288,699 |
| Match 5 + Bonus | 1 | € 87,864 |
| Match 5 | 41 | € 1,285 |
| Match 4 + Bonus | 95 | € 140 |
| Match 4 | 1,848 | € 46 |
| Match 3 + Bonus | 2,369 | € 24 |
| Match 3 | 31,579 | € 8 |
| Match 2 + Bonus | 22,563 | € 3 |
Lotto Plus 1
2019-02-23 Saturday
- 3
- 10
- 12
- 15
- 23
- 29
- 37
| Match | Winners | Prize per winner |
|---|---|---|
| Top Prize Winner | 0 | € 1,000,000 |
| Match 5 + Bonus | 1 | € 5,000 |
| Match 5 | 54 | € 500 |
| Match 4 + Bonus | 66 | € 50 |
| Match 4 | 2,206 | € 20 |
| Match 3 + Bonus | 1,882 | € 10 |
| Match 3 | 33,201 | € 3 |
| Match 2 + Bonus | 0 | € 0 |
Lotto Plus 2 2019-02-23 Saturday
- 5
- 13
- 26
- 33
- 37
- 47
- 28
| Match | Winners | Prize per winner |
|---|---|---|
| Top Prize Winner | 0 | € 250,000 |
| Match 5 + Bonus | 1 | € 2,500 |
| Match 5 | 24 | € 250 |
| Match 4 + Bonus | 54 | € 25 |
| Match 4 | 1,367 | € 10 |
| Match 3 + Bonus | 1,910 | € 5 |
Results Lotto February 2019