| SZ
| |
Spiel 77: 4034909
Super 6: 012022
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 4 x | 199.388,60 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 33 x | 12.084,10 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 508 x | 2.354,90 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 2.459 x | 162,10 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 24.109 x | 33,00 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 43.226 x | 18,40 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 422.032 x | 8,50 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 292.022 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 21.641.410,00 EUR
Spiel 77 4 0 3 4 9 0 9
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 14 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 164 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 1.588 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 14.742 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 169.850 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.212.912,50 EUR
Super 6 0 1 2 0 2 2
I | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 17 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 129 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 1.501 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 16.141 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 148.259 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 2.241.371,25 EUR
|