|
| | 49's Results Lunchtime and Teatime
UK 49's 22 January 2026 Thu (2026-01-22)
Random Numbers - Quick Pick
The most common numbers in 49's | Date YY / MM / DD | |
|---|
26 1 22 | 26 1 22 | 26 1 21 | 26 1 21 | 26 1 20 | 26 1 20 | 26 1 19 | 26 1 19 | 26 1 18 | 26 1 18 | 26 1 17 | 26 1 17 | 26 1 16 | 26 1 16 | 26 1 15 | 26 1 15 | 26 1 14 | 26 1 14 | 26 1 13 | 26 1 13 |
|---|
| 4 | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | 5x |
|---|
| 13 | | | 13 | | | | | | | | 13 | | | 13 | 13 | | | 13 | | | 5x |
|---|
| 26 | 26 | | | | | | | | 26 | 26 | | | | 26 | | | | | | 26 | 5x |
|---|
| 31 | | | | 31 | | 31 | | | | | | 31 | | | | | 31 | 31 | | | 5x |
|---|
| 38 | | | | | | | | 38 | | | | | | | 38 | | | 38 | 38 | 38 | 5x |
|---|
| 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 4x |
|---|
| 17 | | | | | | 17 | | | | | 17 | 17 | | 17 | | | | | | | 4x |
|---|
| 36 | | | 36 | | | | | | 36 | | | | 36 | 36 | | | | | | | 4x |
|---|
| 41 | | 41 | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | 41 | 41 | 4x |
|---|
| 3 | | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3x |
|---|
| 10 | | | | | | | 10 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | 3x |
|---|
| 15 | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | | | | 3x |
|---|
| 16 | | | | | | 16 | | | | | | 16 | | | | | | | 16 | | 3x |
|---|
| 18 | 18 | | | 18 | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | 3x |
|---|
| 19 | | | | | | | | | | 19 | | 19 | | | | | | | | 19 | 3x |
|---|
| 22 | | 22 | | | | | 22 | | | | 22 | | | | | | | | | | 3x |
|---|
| 32 | | | | | | | | 32 | 32 | | | | | | | 32 | | | | | 3x |
|---|
| 35 | | | 35 | | | 35 | | | | | | 35 | | | | | | | | | 3x |
|---|
| 42 | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | 42 | 42 | | | 3x |
|---|
| 43 | | | | | 43 | | | | | | | | | | 43 | 43 | | | | | 3x |
|---|
| 47 | 47 | | 47 | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | 3x |
|---|
The most common numbers - all numbers 1-49
49's - Mini Map Draws
| No | Date YY / MM / DD |
|---|
26 1 22 | 26 1 22 | 26 1 21 | 26 1 21 | 26 1 20 | 26 1 20 | 26 1 19 | 26 1 19 | 26 1 18 | 26 1 18 | 26 1 17 | 26 1 17 | 26 1 16 | 26 1 16 | 26 1 15 | 26 1 15 | 26 1 14 | 26 1 14 | 26 1 13 | 26 1 13 | 26 1 12 | 26 1 12 |
| 36 | | | 36 | | | | | | 36 | | | | 36 | 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 37 |
| 38 | | | | | | | | 38 | | | | | | | 38 | | | 38 | 38 | 38 | | |
| 39 | | | | | | | | | | 39 | | | | | | 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 40 | | | | 40 |
| 41 | | 41 | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | 41 | 41 | | |
| 42 | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | 42 | 42 | | | | |
| 43 | | | | | 43 | | | | | | | | | | 43 | 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | 44 | | | |
| 45 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | 46 |
| 47 | 47 | | 47 | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49's Map draws all numbers 1-49
|