| | Lotofácil 15/25 - Estatísticas - Últimos 12 mesesNo | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | 10 24 | 9 24
|
---|
20 | 4 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 20 | 14 |
24 | 2 | 16 | 16 | 12 | 19 | 15 | 13 | 21 | 18 | 14 | 11 | 12 |
5 | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 11 |
18 | 8 | 17 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 |
21 | 4 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 10 |
16 | 5 | 19 | 18 | 14 | 12 | 15 | 13 | 12 | 17 | 18 | 20 | 8 |
9 | 4 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 |
10 | 4 | 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 12 |
13 | 3 | 19 | 17 | 15 | 14 | 18 | 14 | 17 | 14 | 11 | 14 | 14 |
14 | 6 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 14 | 11 | 7 |
23 | 4 | 18 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 13 | 13 | 12 |
25 | 6 | 19 | 13 | 15 | 15 | 18 | 14 | 17 | 16 | 13 | 16 | 17 |
6 | 6 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 18 | 16 | 16 | 13 | 17 | 13 |
12 | 3 | 19 | 15 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
15 | 5 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 |
19 | 5 | 16 | 12 | 16 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 13 | 18 | 13 |
7 | 3 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 5 |
11 | 6 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 10 |
22 | 6 | 15 | 14 | 17 | 15 | 13 | 18 | 17 | 14 | 13 | 17 | 13 |
1 | 6 | 17 | 13 | 18 | 16 | 19 | 13 | 17 | 11 | 15 | 18 | 10 |
2 | 5 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 |
3 | 5 | 16 | 15 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 |
4 | 6 | 16 | 14 | 18 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 19 | 16 |
8 | 4 | 9 | 9 | 18 | 15 | 14 | 10 | 15 | 17 | 14 | 15 | 10 |
17 | 6 | 14 | 16 | 19 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Update: 2025-08-09
|
|