| |
BC49 Past Winning Numbers
The most common numbers in BC49
Least frequent numbers in BC49
The most common two numbers in BC49
Map of BC49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 4 30 | 25 4 26 | 25 4 23 | 25 4 19 | 25 4 16 | 25 4 12 | 25 4 9 | 25 4 5 | 25 4 2 | 25 3 29 | 25 3 26 | 25 3 22 | 25 3 19 | 25 3 15 | 25 3 12 | 25 3 8 | 25 3 5 | 25 3 1 | 25 2 26 | 25 2 22 | 25 2 19 | 25 2 15 |
29 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 29 | |
30 | | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | 30 | | | 30 | | | |
31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | | | 32 | 32 | | 32 | 32 | | | | 32 | | | | | 32 | | | | | |
33 | | | | 33 | | | 33 | | 33 | | | | | | | | | | | 33 | | |
34 | | | | | | | | 34 | | | | | | | 34 | | 34 | | | | | |
35 | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | |
36 | 36 | | | | | | 36 | | | | | | 36 | | | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | 37 | | | | | |
38 | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | 38 | |
39 | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | |
40 | | | | 40 | | 40 | | | | 40 | | | | | | | 40 | 40 | | | | 40 |
41 | | | | | | | 41 | | | 41 | 41 | | | | | | | | | | | |
42 | 42 | | 42 | | 42 | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | |
---|
| See all the numbers on the BC49 draw map.
|
|