|  |  | BC49  
 BC49 Past Winning NumbersThe most common numbers in BC49Least frequent numbers in BC49The most common two numbers in BC49| Map of BC49 numbers drawn |  | |  | Drawing date: year / month / day | 
|---|
 | 25 10
 29
 | 25 10
 25
 | 25 10
 22
 | 25 10
 18
 | 25 10
 15
 | 25 10
 11
 | 25 10
 8
 | 25 10
 4
 | 25 10
 1
 | 25 9
 27
 | 25 9
 24
 | 25 9
 20
 | 25 9
 17
 | 25 9
 13
 | 25 9
 10
 | 25 9
 6
 | 25 9
 3
 | 25 8
 30
 | 25 8
 27
 | 25 8
 23
 | 25 8
 20
 | 25 8
 16
 | 
|---|
 | 32 |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 34 |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  | 34 | 
|---|
 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 
|---|
 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 
|---|
 | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 
|---|
 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  | 41 | 
|---|
 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 
|---|
 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  | 
|---|
 | 44 |  |  |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  |  |  | 
|---|
 |  | See all the numbers on the BC49 draw map. 
 | 
 		
 |