| | BC49
BC49 Past Winning Numbers
The most common numbers in BC49
Least frequent numbers in BC49
The most common two numbers in BC49
Map of BC49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 7 30 | 25 7 26 | 25 7 23 | 25 7 19 | 25 7 16 | 25 7 12 | 25 7 9 | 25 7 5 | 25 7 2 | 25 6 28 | 25 6 25 | 25 6 21 | 25 6 18 | 25 6 14 | 25 6 11 | 25 6 7 | 25 6 4 | 25 5 31 | 25 5 28 | 25 5 24 | 25 5 21 | 25 5 17 |
15 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | 15 | | 15 | | | 15 | |
16 | | | | | | 16 | 16 | | | 16 | | | 16 | 16 | | 16 | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | 19 | | | | | | | 19 | | | 19 | | 19 | | | | | 19 | |
20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
21 | | | | | | 21 | | | | | 21 | | | | 21 | | | | | 21 | | |
22 | 22 | | | | 22 | | | 22 | | | | 22 | | | | | | | | | 22 | |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
25 | | 25 | | | | | | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | 26 | 26 | | | | | 26 | | | | | 26 |
27 | 27 | | 27 | | | | | | 27 | | 27 | | | | | | | | 27 | | | |
28 | | 28 | | | | | | | | | | | 28 | | | | 28 | | | | | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| See all the numbers on the BC49 draw map.
|
|