| | BC49
BC49 Past Winning Numbers
The most common numbers in BC49
Least frequent numbers in BC49
The most common two numbers in BC49
Map of BC49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 9 13 | 25 9 10 | 25 9 6 | 25 9 3 | 25 8 30 | 25 8 27 | 25 8 23 | 25 8 20 | 25 8 16 | 25 8 13 | 25 8 9 | 25 8 6 | 25 8 2 | 25 7 30 | 25 7 26 | 25 7 23 | 25 7 19 | 25 7 16 | 25 7 12 | 25 7 9 | 25 7 5 | 25 7 2 |
32 | | | 32 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | |
33 | 33 | 33 | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | |
34 | 34 | | 34 | | | | | | 34 | | | | | | 34 | | | | | | | |
35 | | | | | | 35 | | | | 35 | 35 | | | | 35 | | | | | | | |
36 | | 36 | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | |
37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | |
38 | | | | | 38 | | | | | | | | | 38 | | | | | | | 38 | |
39 | | | | | | | | | 39 | | | 39 | | | 39 | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 | |
41 | | | 41 | 41 | | | | | 41 | | | | | | | | 41 | | | | | |
42 | | 42 | | | 42 | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | |
43 | | | | | | | 43 | | | | 43 | 43 | | | | | | | | | | |
---|
| See all the numbers on the BC49 draw map.
|
|