| | BC49
BC49 Past Winning Numbers
The most common numbers in BC49
Least frequent numbers in BC49
The most common two numbers in BC49
Map of BC49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 6 14 | 25 6 11 | 25 6 7 | 25 6 4 | 25 5 31 | 25 5 28 | 25 5 24 | 25 5 21 | 25 5 17 | 25 5 14 | 25 5 10 | 25 5 7 | 25 5 3 | 25 4 30 | 25 4 26 | 25 4 23 | 25 4 19 | 25 4 16 | 25 4 12 | 25 4 9 | 25 4 5 | 25 4 2 |
2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
4 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 |
5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | |
8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
9 | | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | 9 | | 9 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | | | | | 11 | | |
12 | | 12 | 12 | | | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | 14 | 14 | | | 14 | | | | | | | | 14 | | | 14 | |
---|
| See all the numbers on the BC49 draw map.
|
|