| |
Bucko Past Winning Numbers
The most common numbers in Bucko
Least frequent numbers in Bucko
The most common two numbers in Bucko
Map of Bucko numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 4 30 | 25 4 29 | 25 4 28 | 25 4 27 | 25 4 26 | 25 4 25 | 25 4 24 | 25 4 23 | 25 4 22 | 25 4 21 | 25 4 20 | 25 4 19 | 25 4 18 | 25 4 17 | 25 4 16 | 25 4 15 | 25 4 14 | 25 4 13 | 25 4 12 | 25 4 11 | 25 4 10 | 25 4 9 |
27 | | | | | | | | | | | | 27 | | 27 | | | | | | | | |
28 | | | 28 | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 28 | | | |
29 | | 29 | | | | | | | | 29 | | | | | | | 29 | | | 29 | | |
30 | | | | | | | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 31 | | | |
32 | | | 32 | | | | | 32 | | | | | | | | 32 | | | | | | |
33 | | 33 | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | 33 |
34 | 34 | | 34 | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | 34 | |
35 | | | 35 | | | | | 35 | | | | | | | | | | | 35 | | | |
36 | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | |
37 | | | 37 | 37 | | | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | | | | | 38 | | | | | | | | | | 38 | | | | | | |
39 | | | | | 39 | | | | | | | 39 | | 39 | | | | | 39 | | 39 | 39 |
40 | | | | 40 | | | | | | 40 | | | | 40 | | 40 | | | | | | |
---|
| See all the numbers on the Bucko draw map.
|
|