|
| |
Bucko Numbers:
Bucko Past Winning Numbers
The most common numbers in Bucko
Least frequent numbers in Bucko
The most common two numbers in Bucko
Map of Bucko numbers drawn
| Drawing date: year / month / day |
|---|
26 11 1 | 26 10 31 | 26 10 30 | 26 10 29 | 26 10 28 | 26 10 27 | 26 10 26 | 26 10 25 | 26 10 24 | 26 10 23 | 26 10 22 | 26 10 21 | 26 10 20 | 26 10 19 | 26 10 18 | 26 10 17 | 26 10 16 | 26 10 15 | 26 10 14 | 26 10 13 | 26 10 12 | 26 10 11 |
| 22 | | 22 | 22 | | | 22 | | | | | | | 22 | | | 22 | | | | 22 | | |
| 23 | 23 | | | | | | 23 | | | | | | | 23 | | 23 | | 23 | | | | |
| 24 | | | | | | | 24 | | | | 24 | | | | | | | | | 24 | | |
| 25 | | | | 25 | 25 | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 27 | | | | | | | | | | 27 | | | | | 27 | | | | | | | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| 29 | 29 | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | 30 | | | | 30 | 30 | | | | | 30 | | | 30 |
| 31 | | | | 31 | 31 | | | 31 | | | | | | | | 31 | | | | | | 31 |
| 32 | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | 33 | | | | | | 33 | | | | 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| 36 | | 36 | | 36 | | | | | | 36 | | | | | 36 | | | | | | | |
|---|
| See all the numbers on the Bucko draw map.
|
|