|
| | Bucko
Bucko Past Winning Numbers
The most common numbers in Bucko
Least frequent numbers in Bucko
The most common two numbers in Bucko
Map of Bucko numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
|---|
25 11 3 | 25 11 2 | 25 11 1 | 25 10 31 | 25 10 30 | 25 10 29 | 25 10 28 | 25 10 27 | 25 10 26 | 25 10 25 | 25 10 24 | 25 10 23 | 25 10 22 | 25 10 21 | 25 10 20 | 25 10 19 | 25 10 18 | 25 10 17 | 25 10 16 | 25 10 15 | 25 10 14 | 25 10 13 |
| 27 | | | 27 | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | | | | |
| 29 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 29 | | 29 | | |
| 30 | | | | | | 30 | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | 31 | | 31 | | | 31 | | 31 | | 31 | | | 31 | 31 | 31 | | | |
| 32 | | | 32 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | | 33 | | 33 | | | | 33 | | | | 33 | | 33 | | | | | | | |
| 34 | 34 | 34 | | | | 34 | | | | | 34 | | | 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | | | 36 | | | | | | | | 36 | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | 38 | | | | 38 | | | | 38 | | | | | 38 | | | | |
| 39 | | | | | | | | | 39 | | | | | | 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | 40 | | | 40 | | | | | | | 40 | | 40 | 40 | | 40 |
|---|
| See all the numbers on the Bucko draw map.
|
|