| | Bucko
Bucko Past Winning Numbers
The most common numbers in Bucko
Least frequent numbers in Bucko
The most common two numbers in Bucko
Map of Bucko numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 7 30 | 25 7 29 | 25 7 28 | 25 7 27 | 25 7 26 | 25 7 25 | 25 7 24 | 25 7 23 | 25 7 22 | 25 7 21 | 25 7 20 | 25 7 19 | 25 7 18 | 25 7 17 | 25 7 16 | 25 7 15 | 25 7 14 | 25 7 13 | 25 7 12 | 25 7 11 | 25 7 10 | 25 7 9 |
27 | | | | | | | | | 27 | | | 27 | | | | | | | | | | |
28 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | 29 | | | | | 29 | | | | | | | | | | 29 | | | 29 | | |
30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
31 | | | | | 31 | | | | | | | | 31 | | | | 31 | | | | | |
32 | 32 | | | | | | | 32 | | | | | | 32 | | | | | 32 | | | |
33 | 33 | | | | | | | | | 33 | | | | | | 33 | | | | | | 33 |
34 | | | | | | 34 | | | | | | | 34 | 34 | | | | | | | | |
35 | 35 | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | 35 | | | | |
36 | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | | 37 | | | | | | | 37 | | | 37 | | | | | | | | | | |
38 | | | | | 38 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | 38 | | | | |
39 | | | 39 | | | | | 39 | | | | | | 39 | | 39 | 39 | | | | | |
40 | | | | 40 | 40 | 40 | | | | 40 | | | | | | 40 | | 40 | | | | |
41 | | | | 41 | | | | 41 | | | | | | | 41 | | | 41 | | | 41 | |
---|
| See all the numbers on the Bucko draw map.
|
|