| | Bucko
Bucko Past Winning Numbers
The most common numbers in Bucko
Least frequent numbers in Bucko
The most common two numbers in Bucko
Map of Bucko numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 9 14 | 25 9 13 | 25 9 12 | 25 9 11 | 25 9 10 | 25 9 9 | 25 9 8 | 25 9 7 | 25 9 6 | 25 9 5 | 25 9 4 | 25 9 3 | 25 9 2 | 25 9 1 | 25 8 31 | 25 8 30 | 25 8 29 | 25 8 28 | 25 8 27 | 25 8 26 | 25 8 25 | 25 8 24 |
18 | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | 20 | | | | | | | |
21 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 23 | | 23 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | 23 | | | |
24 | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | 25 | | | | 25 | | 25 | | | | | | | | | |
26 | | 26 | 26 | | | | | 26 | | | | 26 | | | | | 26 | | | | | |
27 | | | | | 27 | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | |
28 | | | 28 | 28 | | | 28 | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | | | | | | | | | 29 | | | | | | 29 | | | | | | | |
30 | | 30 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| See all the numbers on the Bucko draw map.
|
|