| |
Canada Lottario Winning Numbers
Map of Lottario numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 4 26 | 25 4 19 | 25 4 12 | 25 4 5 | 25 3 29 | 25 3 22 | 25 3 15 | 25 3 8 | 25 3 1 | 25 2 22 | 25 2 15 | 25 2 8 | 25 2 1 | 25 1 25 | 25 1 18 | 25 1 11 | 25 1 4 | 24 12 28 | 24 12 21 | 24 12 14 | 24 12 7 | 24 11 30 |
32 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | | 32 | | 32 | | |
33 | 33 | | | | | | | | 33 | | | | | | 33 | | | | | | | |
34 | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 34 | | 34 | | | 34 | |
35 | | 35 | | | | | 35 | | | | | | 35 | | | 35 | | | | | | |
36 | | | | 36 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | |
37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | 38 | | 38 | | | | 38 | | | | | | | | | | | 38 | | | |
39 | | | | | | | | 39 | | | | | 39 | | | | | | | | | |
40 | | 40 | | | | | | | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | | | |
41 | | | | | 41 | | | | | | 41 | | 41 | | 41 | | | | | | | |
42 | 42 | | | | 42 | | | | 42 | | | | | | | | | | | | 42 | |
43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | 43 | |
44 | | | | | 44 | | | | 44 | | | | | | | | 44 | | | | | |
45 | | | | | | 45 | | | | | | | 45 | 45 | | 45 | | | | | | 45 |
---|
| See all the numbers on the Lottario draw map.
|
|