| |
Map of Lotto 6/49 numbers drawn
|
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 1 11 | 25 1 8 | 25 1 4 | 25 1 1 | 24 12 28 | 24 12 25 | 24 12 21 | 24 12 18 | 24 12 14 | 24 12 11 | 24 12 7 | 24 12 4 | 24 11 30 | 24 11 27 | 24 11 23 | 24 11 20 | 24 11 16 | 24 11 13 | 24 11 9 | 24 11 6 | 24 11 2 | 24 10 30 |
2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
3 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | |
8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 9 | 9 | 9 | | | | 9 | 9 | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | 9 |
10 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | 11 | | |
12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | | | |
13 | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | | | 13 | | | | | 13 | |
14 | | | | | | 14 | | | | | | | | 14 | | | 14 | | | | | 14 |
---|
| See all the numbers on the Lotto 6/49 draw map.
|
|