| | Lotto 6/49
Canada Lotto 6/49 Results History
The most common numbers in Lotto 6/49
Least frequent numbers in Lotto 6/49
The most common two numbers in Lotto 6/49
Map of Lotto 6/49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 7 2 | 25 6 28 | 25 6 25 | 25 6 21 | 25 6 18 | 25 6 14 | 25 6 11 | 25 6 7 | 25 6 4 | 25 5 31 | 25 5 28 | 25 5 24 | 25 5 21 | 25 5 17 | 25 5 14 | 25 5 10 | 25 5 7 | 25 5 3 | 25 4 30 | 25 4 26 | 25 4 23 | 25 4 19 |
1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | |
5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
6 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 7 |
8 | | | 8 | | 8 | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | 8 | | | | | |
9 | | | | | | | 9 | | | | | | | 9 | | | | | 9 | | 9 | |
10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | 12 | 12 | | | |
13 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | | |
14 | | 14 | | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| See all the numbers on the Lotto 6/49 draw map.
|
Hot Numbers in Lotto 6/49 | Date YY / MM / DD | |
---|
25 7 2 | 25 6 28 | 25 6 25 | 25 6 21 | 25 6 18 | 25 6 14 | 25 6 11 | 25 6 7 | 25 6 4 | 25 5 31 | 25 5 28 | 25 5 24 | 25 5 21 | 25 5 17 | 25 5 14 | 25 5 10 | 25 5 7 | 25 5 3 | 25 4 30 | 25 4 26 |
---|
8 | | | 8 | | 8 | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | 8 | | | | 7x |
---|
38 | 38 | | | 38 | 38 | 38 | | | | | | | 38 | 38 | | | | | | 38 | 7x |
---|
4 | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | 5x |
---|
20 | | | 20 | | 20 | 20 | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | 5x |
---|
28 | | | | | | 28 | 28 | | | | 28 | 28 | | | | | | | | 28 | 5x |
---|
34 | 34 | | | | | | | | | 34 | 34 | | | 34 | | | | | 34 | | 5x |
---|
| Lotto 6/49 most common numbers - all 49 numbers
|
|