| |
Canada Lotto 6/49 Results History
The most common numbers in Lotto 6/49
Least frequent numbers in Lotto 6/49
The most common two numbers in Lotto 6/49
Map of Lotto 6/49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 4 26 | 25 4 23 | 25 4 19 | 25 4 16 | 25 4 12 | 25 4 9 | 25 4 5 | 25 4 2 | 25 3 29 | 25 3 26 | 25 3 22 | 25 3 19 | 25 3 15 | 25 3 12 | 25 3 8 | 25 3 5 | 25 3 1 | 25 2 26 | 25 2 22 | 25 2 19 | 25 2 15 | 25 2 12 |
26 | | | | | | 26 | | 26 | | | 26 | | | | | 26 | | 26 | | | | |
27 | | | | | | | | | 27 | | | | | | 27 | | | | | | | |
28 | 28 | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 29 | | | |
30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
31 | | | 31 | | | | | | | | | | 31 | | | | | 31 | | 31 | 31 | |
32 | 32 | | | | | | | | | | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | |
34 | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | |
35 | | | 35 | | | 35 | | 35 | | | | | | | | | | 35 | | | | |
36 | | | | | 36 | | | | | | | | | | 36 | 36 | | | | | | |
37 | | | | | | 37 | | | | | | | 37 | | | 37 | | | | 37 | 37 | |
38 | 38 | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | |
39 | | | | 39 | | 39 | 39 | | | | | | 39 | | | | | | 39 | | | 39 |
40 | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | 40 |
---|
| See all the numbers on the Lotto 6/49 draw map.
|
Hot Numbers in Lotto 6/49 | Date YY / MM / DD | |
---|
25 4 26 | 25 4 23 | 25 4 19 | 25 4 16 | 25 4 12 | 25 4 9 | 25 4 5 | 25 4 2 | 25 3 29 | 25 3 26 | 25 3 22 | 25 3 19 | 25 3 15 | 25 3 12 | 25 3 8 | 25 3 5 | 25 3 1 | 25 2 26 | 25 2 22 | 25 2 19 |
---|
13 | | | | 13 | | | | | | 13 | 13 | | | 13 | 13 | | | | 13 | | 6x |
---|
39 | | | | 39 | | 39 | 39 | | | | | | 39 | | | | | | 39 | | 5x |
---|
26 | | | | | | 26 | | 26 | | | 26 | | | | | 26 | | 26 | | | 5x |
---|
42 | | | | | 42 | | 42 | | 42 | | | | | | | 42 | 42 | | | | 5x |
---|
40 | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | 4x |
---|
32 | 32 | | | | | | | | | | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | 4x |
---|
23 | | | | | 23 | | 23 | | 23 | | | | | 23 | | | | | | | 4x |
---|
35 | | | 35 | | | 35 | | 35 | | | | | | | | | | 35 | | | 4x |
---|
37 | | | | | | 37 | | | | | | | 37 | | | 37 | | | | 37 | 4x |
---|
15 | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | 15 | | | | 4x |
---|
31 | | | 31 | | | | | | | | | | 31 | | | | | 31 | | 31 | 4x |
---|
11 | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 | 4x |
---|
9 | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | 9 | | | | 9 | 4x |
---|
7 | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | 7 | | 4x |
---|
| Lotto 6/49 most common numbers - all 49 numbers
|
|