| | Lotto 6/49
Canada Lotto 6/49 Results History
The most common numbers in Lotto 6/49
Least frequent numbers in Lotto 6/49
The most common two numbers in Lotto 6/49
Map of Lotto 6/49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 8 16 | 25 8 13 | 25 8 9 | 25 8 6 | 25 8 2 | 25 7 30 | 25 7 26 | 25 7 23 | 25 7 19 | 25 7 16 | 25 7 12 | 25 7 9 | 25 7 5 | 25 7 2 | 25 6 28 | 25 6 25 | 25 6 21 | 25 6 18 | 25 6 14 | 25 6 11 | 25 6 7 | 25 6 4 |
2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | |
3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | |
4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | | | 4 | | |
5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | |
7 | 7 | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | | | 8 |
9 | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | |
10 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
11 | | 11 | | | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | 12 | | | | | | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | |
13 | | | | | | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | 14 | 14 | | | | |
---|
| See all the numbers on the Lotto 6/49 draw map.
|
Hot Numbers in Lotto 6/49 | Date YY / MM / DD | |
---|
25 8 16 | 25 8 13 | 25 8 9 | 25 8 6 | 25 8 2 | 25 7 30 | 25 7 26 | 25 7 23 | 25 7 19 | 25 7 16 | 25 7 12 | 25 7 9 | 25 7 5 | 25 7 2 | 25 6 28 | 25 6 25 | 25 6 21 | 25 6 18 | 25 6 14 | 25 6 11 |
---|
4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | | | 4 | 6x |
---|
38 | | | 38 | | | 38 | | | | | | | | 38 | | | 38 | 38 | 38 | | 6x |
---|
49 | 49 | 49 | | | | | 49 | | | | | | | 49 | | 49 | 49 | | | | 6x |
---|
2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 5x |
---|
15 | | | 15 | | | 15 | | | | | | | 15 | | | 15 | 15 | | | | 5x |
---|
17 | | | 17 | | | | | | | 17 | | 17 | | | 17 | | 17 | | | | 5x |
---|
| Lotto 6/49 most common numbers - all 49 numbers
|
|