| |
Map of Lotto Max numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 1 24 | 25 1 21 | 25 1 17 | 25 1 14 | 25 1 10 | 25 1 7 | 25 1 3 | 24 12 31 | 24 12 27 | 24 12 24 | 24 12 20 | 24 12 17 | 24 12 13 | 24 12 10 | 24 12 6 | 24 12 3 | 24 11 29 | 24 11 26 | 24 11 22 | 24 11 19 | 24 11 15 | 24 11 12 |
27 | 27 | | | 27 | 27 | | 27 | | | | 27 | 27 | | | | | | | | | 27 | |
28 | | | 28 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
29 | 29 | | | | | | | | | | 29 | | | | 29 | 29 | 29 | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 30 | | | | | |
31 | | | | | | | | | 31 | 31 | | | | | 31 | | | 31 | | | | |
32 | | | | | | | | | | | 32 | | 32 | 32 | | 32 | | | | | 32 | |
33 | | | | | | | 33 | 33 | | | | | 33 | | | | | 33 | | | | |
34 | | | 34 | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | |
35 | 35 | 35 | | | | 35 | | | 35 | | | | | | | | | | | | 35 | |
36 | | 36 | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | 36 |
37 | | | | | | | 37 | | 37 | | | | | | 37 | | | | | | | |
38 | | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 | | | | | | | |
39 | 39 | | | | | | | | 39 | | | 39 | | | | | 39 | | | | | 39 |
40 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | 40 | | | |
---|
| See all the numbers on the Lotto Max draw map.
|
|