This page presents the raw draw frequency data for every Lotto Max number over the last 12 months. The table clearly shows each number and how many times it appeared per month. Simply use the selection form to sort the information by month or by number to get the facts at a glance.
No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 |
21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 |
28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 |
33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
34 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
41 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
43 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
45 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Update: 2025-10-21