| | Ontario 49
Ontario 49 Winning Numbers
The most common numbers in Ontario 49
Least frequent numbers in Ontario 49
The most common two numbers in Ontario 49
Map of Ontario 49 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 6 14 | 25 6 11 | 25 6 7 | 25 6 4 | 25 5 31 | 25 5 28 | 25 5 24 | 25 5 21 | 25 5 17 | 25 5 14 | 25 5 10 | 25 5 7 | 25 5 3 | 25 4 30 | 25 4 26 | 25 4 23 | 25 4 19 | 25 4 16 | 25 4 12 | 25 4 9 | 25 4 5 | 25 4 2 |
36 | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | | 36 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | |
38 | | 38 | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | 38 |
39 | | | 39 | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | | 40 | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | 41 | | 41 | 41 | |
42 | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | | | | | 43 | | | | | | | 43 | | | | | 43 | | | | | |
44 | | | | 44 | | | | 44 | | | 44 | | | | | | | 44 | | 44 | | 44 |
45 | | | | 45 | | | | | | | | | | 45 | | 45 | | | | | | |
46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | |
47 | | | | 47 | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | |
---|
| See all the numbers on the Ontario 49 draw map.
|
|