| |
Western 649 Winning Numbers
Map of Western 649 numbers drawn |
| Drawing date: year / month / day |
---|
25 4 30 | 25 4 26 | 25 4 23 | 25 4 19 | 25 4 16 | 25 4 12 | 25 4 9 | 25 4 5 | 25 4 2 | 25 3 29 | 25 3 26 | 25 3 22 | 25 3 19 | 25 3 15 | 25 3 12 | 25 3 8 | 25 3 5 | 25 3 1 | 25 2 26 | 25 2 22 | 25 2 19 | 25 2 15 |
3 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | |
7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
8 | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 9 | | | | |
10 | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
11 | | 11 | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 11 | |
12 | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 12 | 12 | | |
13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
14 | | 14 | | 14 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | |
15 | | | | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | |
---|
| See all the numbers on the Western 649 draw map.
|
|