Here you will find a simple, easy-to-use table showing the frequency of all Cash4Life numbers over the past 12 months. The table includes a monthly breakdown and a total count for the year. You can sort the columns to see which numbers appeared most or least often.
No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
---|
1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 37 |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 35 |
3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 |
4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 |
5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 31 |
6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 36 |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 |
8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 39 |
9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 |
10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 34 |
11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 39 |
12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 |
13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 |
14 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 |
15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 40 |
16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
17 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 |
18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 |
19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 |
20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 |
21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 |
22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 41 |
23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 33 |
24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 |
25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 32 |
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
27 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 31 |
28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 |
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 30 |
30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 |
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 |
32 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 |
33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 |
34 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 36 |
35 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 31 |
36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31 |
37 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 |
38 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 |
39 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 |
40 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 26 |
41 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 |
42 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 |
43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
44 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 33 |
46 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24 |
47 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 30 |
48 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 |
49 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 |
50 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 |
51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 |
52 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 |
53 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 30 |
54 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31 |
55 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 39 |
56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 |
57 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 36 |
58 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 |
59 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
60 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Update: 2025-10-20