|
|
Loto Map Draws (6/41) - Chile Lottery |
| Date YY / MM / DD | 22 8 14 | 22 8 11 | 22 8 9 | 22 8 7 | 22 8 4 | 22 8 2 | 22 7 31 | 22 7 28 | 22 7 26 | 22 7 24 | 22 7 21 | 22 7 19 | 22 7 17 | 22 7 14 | 22 7 12 | 22 7 10 | 22 7 7 | 22 7 5 | 22 7 3 | 22 6 30 | 22 6 28 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | 6 | | | | | 6 | 6 | | | | 6 | | | | 6 |
7 | 7 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | |
8 | | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | 8 | | | | | 8 | | | |
9 | | 9 | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | | |
10 | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
11 | | | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
12 | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | 14 | | 14 | | | | | | | |
15 | | | 15 | 15 | | | 15 | | 15 | 15 | | | | | | | | | | 15 | |
16 | | | | | | 16 | 16 | | | | | | | 16 | | 16 | | | | | |
17 | | | | | 17 | | | 17 | | | | | 17 | | 17 | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | 19 | 19 | | | | | | 19 | 19 | | | | | | | 19 | | |
20 | | | | | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | 21 | 21 |
22 | | | | | | | 22 | | | | | | | | | 22 | | | | | 22 |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 25 | |
26 | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 27 | | | | 27 |
28 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 28 | 28 | |
29 | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | |
30 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
31 | | 31 | 31 | | | | | | | 31 | | 31 | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 32 | | | | |
33 | | 33 | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | 33 | |
34 | 34 | | | | | | | | | | 34 | | | 34 | | | | | | | |
35 | 35 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | |
36 | | | | | 36 | | | | 36 | | | | | | | | | 36 | | | |
37 | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 37 | | | | |
38 | | | | 38 | | | | | | 38 | | | | | 38 | | 38 | | | | |
39 | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | 39 | | 39 | | 39 |
40 | | 40 | | 40 | | | | | | | | | | | 40 | | | 40 | | | |
41 | 41 | | | | | | | | | | 41 | | | | | 41 | | | 41 | | |
|
Update: 2022-08-14
|