Šťastných 10 Map Draws (10/80) - Czech Lottery
| No | Date YY / MM / DD | x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 3 9 | 22 3 9 | 22 3 8 | 22 3 8 | 22 3 7 | 22 3 7 | 22 3 6 | 22 3 6 | 22 3 5 | 22 3 5 | 22 3 4 | 22 3 4 | 22 3 3 | 22 3 3 | 22 3 2 | 22 3 2 | 22 3 1 | 22 3 1 | 22 2 28 | 22 2 28 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11x | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6x | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3x | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8x | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2x | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5x | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5x | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4x | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5x | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 1x | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 3x | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 2x | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5x | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5x | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6x | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5x | |||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8x | ||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6x | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4x | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7x | |||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7x | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5x | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 3x | |||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9x | |||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5x | |||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 3x | |||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5x | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9x | |||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8x | ||||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4x | ||||||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4x | ||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 6x | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 3x | |||||||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6x | ||||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 37 | 3x | |||||||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 2x | ||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 2x | ||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9x | |||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5x | |||||||||||||||
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6x | ||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 7x | |||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 44 | 3x | |||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 8x | ||||||||||||
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 5x | |||||||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 6x | ||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6x | ||||||||||||||
| 49 | 0x | ||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 2x | ||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 51 | 51 | 3x | |||||||||||||||||
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 7x | |||||||||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 6x | ||||||||||||||
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 7x | |||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 5x | |||||||||||||||
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 7x | |||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 4x | ||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 2x | ||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 59 | 59 | 3x | |||||||||||||||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6x | ||||||||||||||
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 4x | ||||||||||||||||
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4x | ||||||||||||||||
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 5x | |||||||||||||||
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 8x | ||||||||||||
| 65 | 65 | 1x | |||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 8x | ||||||||||||
| 67 | 67 | 67 | 67 | 3x | |||||||||||||||||
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 4x | ||||||||||||||||
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 7x | |||||||||||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4x | ||||||||||||||||
| 71 | 71 | 71 | 71 | 3x | |||||||||||||||||
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 6x | ||||||||||||||
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 9x | |||||||||||
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 6x | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 4x | ||||||||||||||||
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 4x | ||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 5x | |||||||||||||||
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 4x | ||||||||||||||||
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 8x | ||||||||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6x | ||||||||||||||
Update: 2022-03-09