Here you will find a simple table showing the frequency of all France Loto numbers for each of the last 12 months. The left column lists the number, and the next columns show how many times it was drawn. Use the selection form to easily sort the information and see the results.
No | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | 3 25 | 2 25 | 1 25 | 12 24 | 11 24 | Total
|
---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
18 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 |
20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 |
22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 |
29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 |
30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
31 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 |
32 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
36 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
41 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 |
45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Update: 2025-10-01