| SZ
| |
Spiel 77: 1671000
Super 6: 473570
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 2.506.908,30 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 2 x | 1.002.763,30 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 32 x | 39.170,40 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.288 x | 2.530,20 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 2.240 x | 223,80 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 52.791 x | 47,40 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 61.888 x | 32,40 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 918.034 x | 12,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 50.138.166,00 EUR
Spiel 77 1 6 7 1 0 0 0
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 1.070.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 57 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 649 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 6.128 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 50.156 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 477.827 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 10.429.623,00 EUR
Super 6 4 7 3 5 7 0
I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 37 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 436 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.081 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 40.503 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 407.289 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 7.303.752,50 EUR
|