| SZ
| |
Spiel 77: 0429210
Super 6: 101793
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 15.518.060,30 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 5 x | 1.025.608,40 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 77 x | 11.400,60 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 862 x | 3.055,10 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 4.396 x | 199,60 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 44.057 x | 39,80 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 79.760 x | 22,00 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 794.285 x | 9,90 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 590.524 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 47.040.389,00 EUR
Spiel 77 0 4 2 9 2 1 0
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 38 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 332 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 3.453 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 33.997 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 336.802 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 12.585.477,50 EUR
Super 6 1 0 1 7 9 3
I | 6 richtige Endziffern | 5 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 31 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 405 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 3.751 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 36.851 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 398.065 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.297.097,50 EUR
|