| SZ
| |
|
Spiel 77: 0794814
Super 6: 845922
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 1 x | 1.873.134,50 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 53 x | 12.251,90 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 568 x | 3.407,60 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 2.734 x | 196,40 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 26.890 x | 47,30 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 49.543 x | 21,90 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 486.603 x | 10,50 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 364.540 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 34.528.950,00 EUR
Spiel 77 0 7 9 4 8 1 4
| I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 1.577.777,00 EUR |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 17 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 206 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 2.054 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 21.284 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 211.007 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 5.920.435,00 EUR
Super 6 8 4 5 9 2 2
| I | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 14 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 171 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 1.659 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 18.752 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 177.618 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 2.631.102,50 EUR
|