| SZ
| |
Spiel 77: 8022845
Super 6: 583375
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 1 x | 2.037.646,00 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 87 x | 11.710,60 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.010 x | 3.026,20 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 4.515 x | 225,60 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 45.785 x | 44,50 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 80.673 x | 25,20 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 844.535 x | 10,80 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 618.798 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 53.831.308,00 EUR
Spiel 77 8 0 2 2 8 4 5
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 2.277.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 74 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 639 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 6.302 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 62.655 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 598.747 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 13.972.040,00 EUR
Super 6 5 8 3 3 7 5
I | 6 richtige Endziffern | 5 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 46 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 535 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 5.402 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 53.088 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 499.593 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.848.010,00 EUR
|