| SZ
| |
Spiel 77: 0460702
Super 6: 317884
|
I | 6 Richtige + SZ | 2 x | 2.073.500,70 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 4 x | 411.790,20 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 79 x | 10.425,00 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.023 x | 2.415,10 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 4.044 x | 203,60 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 50.292 x | 32,70 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 68.778 x | 23,90 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 854.306 x | 8,60 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 469.945 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 43.168.200,00 EUR
Spiel 77 0 4 6 0 7 0 2
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 6.177.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 34 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 332 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 3.487 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 33.713 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 390.864 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 12.050.855,00 EUR
Super 6 3 1 7 8 8 4
I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 34 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 305 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 3.230 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 35.582 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 352.177 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.009.223,75 EUR
|