| SZ
| |
Spiel 77: 4017908
Super 6: 237280
|
I | 6 Richtige + SZ | 2 x | 3.120.300,10 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 7 x | 439.134,20 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 102 x | 12.968,50 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.489 x | 2.309,70 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 9.598 x | 55,10 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 70.998 x | 37,20 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 145.375 x | 14,50 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.171.646 x | 9,90 EUR |
---|
Spieleinsatz: 52.911.654,00 EUR
Spiel 77 4 0 1 7 9 0 8
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 6 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 66 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 586 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 6.172 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 62.791 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 757.325 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 18.759.437,50 EUR
Super 6 2 3 7 2 8 0
I | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 38 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 405 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.402 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 44.311 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 447.406 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 7.569.225,00 EUR
|