| SZ
| |
Spiel 77: 0965028
Super 6: 068205
|
I | 6 Richtige + SZ | 3 x | 4.005.002,70 DM |
---|
II | 6 Richtige | 5 x | 1.608.337,40 DM |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 32 x | 123.810,10 DM |
---|
IV | 5 Richtige | 1.841 x | 5.595,30 DM |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 2.863 x | 553,50 DM |
---|
VI | 4 Richtige | 89.090 x | 97,80 DM |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 100.502 x | 86,70 DM |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.441.222 x | 24,10 DM |
---|
Spieleinsatz: 158.477.034,00 DM
Spiel 77 0 9 6 5 0 2 8
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 6.877.777,00 DM |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 12 x | 77.777,00 DM |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 116 x | 7.777,00 DM |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 1.109 x | 777,00 DM |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 11.289 x | 77,00 DM |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 118.724 x | 17,00 DM |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 1.167.091 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 27.556.837,50 DM
Super 6 0 6 8 2 0 5
I | 6 richtige Endziffern | 11 x | 100.000,00 DM |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 83 x | 10.000,00 DM |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 751 x | 1.000,00 DM |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 7.832 x | 100,00 DM |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 77.783 x | 10,00 DM |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 903.099 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 18.408.862,00 DM
|