| SZ
| |
|
Spiel 77: 5448912
Super 6: 440551
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 1 x | 4.224.187,80 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 32 x | 13.180,70 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 230 x | 5.466,20 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 1.773 x | 196,70 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 14.570 x | 56,70 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 32.993 x | 21,30 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 276.159 x | 12,00 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 254.843 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 22.682.968,80 EUR
Spiel 77 5 4 4 8 9 1 2
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 17 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 176 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 1.651 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 16.665 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 160.724 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.857.252,50 EUR
Super 6 4 4 0 5 5 1
| I | 6 richtige Endziffern | 0 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 11 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 120 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 1.209 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 12.734 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 124.723 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 2.104.070,00 EUR
|