| SZ
| |
Spiel 77: 3245478
Super 6: 025159
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 13.173.446,90 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 3 x | 576.366,30 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 117 x | 7.389,30 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 916 x | 2.831,40 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 5.451 x | 158,60 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 52.477 x | 32,90 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 94.101 x | 18,30 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 917.335 x | 8,40 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 645.868 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 47.064.975,00 EUR
Spiel 77 3 2 4 5 4 7 8
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 577.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 7 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 61 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 550 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 5.195 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 49.782 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 497.241 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 12.695.342,50 EUR
Super 6 0 2 5 1 5 9
I | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 45 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 387 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.150 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 40.269 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 383.624 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.259.675,00 EUR
|