| SZ
| |
|
Spiel 77: 0319645
Super 6: 235152
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 1 x | 2.462.582,30 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 42 x | 20.326,00 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 336 x | 7.573,40 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 3.098 x | 227,80 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 25.820 x | 64,80 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 62.980 x | 22,60 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 532.211 x | 12,60 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 525.716 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 46.050.615,60 EUR
Spiel 77 0 3 1 9 6 4 5
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 49 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 418 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 4.353 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 42.688 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 414.788 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 10.637.435,00 EUR
Super 6 2 3 5 1 5 2
| I | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 27 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 338 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 3.497 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 33.690 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 309.942 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.612.801,25 EUR
|