| SZ
| |
Spiel 77: 8201959
Super 6: 377661
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 1.033.464,70 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 3 x | 275.590,50 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 6 x | 86.122,00 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 460 x | 2.920,60 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 1.186 x | 174,20 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 22.715 x | 45,40 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 39.064 x | 21,10 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 427.856 x | 10,60 EUR |
---|
Spieleinsatz: 20.669.294,25 EUR
Spiel 77 8 2 0 1 9 5 9
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 577.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 6 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 19 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 279 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 2.023 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 19.453 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 191.348 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 6.163.465,00 EUR
Super 6 3 7 7 6 6 1
I | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 23 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 167 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 1.635 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 16.825 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 162.811 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 2.669.962,50 EUR
|