| SZ
| |
|
Spiel 77: 3982124
Super 6: 040080
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 2 x | 891.167,30 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 43 x | 14.369,20 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 426 x | 4.323,30 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 2.832 x | 180,40 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 21.306 x | 56,80 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 56.066 x | 18,40 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 405.059 x | 12,00 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 439.417 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 34.161.726,00 EUR
Spiel 77 3 9 8 2 1 2 4
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 5 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 23 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 224 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 2.199 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 21.601 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 209.283 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 5.835.172,50 EUR
Super 6 0 4 0 0 8 0
| I | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 12 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 131 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 1.409 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 14.731 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 150.074 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 2.605.095,00 EUR
|