| SZ
| |
Spiel 77: 0144669
Super 6: 360012
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 10 x | 290.233,00 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 33 x | 54.968,30 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 2.632 x | 1.791,90 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 3.876 x | 187,10 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 114.737 x | 36,50 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 103.684 x | 36,50 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.870.957 x | 8,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 72.558.250,50 EUR
Spiel 77 0 1 4 4 6 6 9
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 470.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 6 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 85 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 896 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 9.058 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 92.329 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 892.968 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 14.515.042,50 EUR
Super 6 3 6 0 0 1 2
I | 6 richtige Endziffern | 5 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 54 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 532 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 6.264 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 64.817 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 632.930 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 10.103.225,00 EUR
|