| SZ
| |
Spiel 77: 1914223
Super 6: 247460
|
I | 6 Richtige + SZ | 2 x | 7.423.584,20 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 7 x | 446.970,40 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 25 x | 78.219,80 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.859 x | 2.734,90 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 3.828 x | 204,30 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 99.844 x | 39,10 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 106.078 x | 29,40 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.803.584 x | 9,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 78.219.831,75 EUR
Spiel 77 1 9 1 4 2 2 3
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 1.470.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 8 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 78 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 870 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 8.980 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 93.680 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 931.410 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 15.401.629,50 EUR
Super 6 2 4 7 4 6 0
I | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 72 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 618 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 6.389 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 64.195 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 625.589 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 10.943.917,50 EUR
|