| SZ
| |
Spiel 77: 1502411
Super 6: 475035
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 1.460.057,40 DM |
---|
II | 6 Richtige | 3 x | 648.914,40 DM |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 12 x | 101.392,80 DM |
---|
IV | 5 Richtige | 953 x | 3.319,40 DM |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 1.362 x | 357,30 DM |
---|
VI | 4 Richtige | 40.546 x | 70,20 DM |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 35.702 x | 70,20 DM |
---|
VIII | 3 Richtige | 610.025 x | 17,50 DM |
---|
Spieleinsatz: 48.668.580,00 DM
Spiel 77 1 5 0 2 4 1 1
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 DM |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 14 x | 7.777,00 DM |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 262 x | 777,00 DM |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 2.734 x | 77,00 DM |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 26.983 x | 17,00 DM |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 245.873 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 7.802.627,50 DM
Super 6 4 7 5 0 3 5
I | 6 richtige Endziffern | 5 x | 100.000,00 DM |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 29 x | 10.000,00 DM |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 275 x | 1.000,00 DM |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 2.580 x | 100,00 DM |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 27.047 x | 10,00 DM |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 266.653 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 5.373.646,00 DM
|