| SZ
| |
Spiel 77: 1986001
Super 6: 705261
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 9 x | 499.371,30 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 47 x | 59.765,10 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 2.973 x | 2.456,50 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 7.211 x | 155,80 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 162.439 x | 34,50 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 204.900 x | 21,90 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 2.951.171 x | 8,30 EUR |
---|
Spieleinsatz: 112.358.561,25 EUR
Spiel 77 1 9 8 6 0 0 1
I | richtige Gewinnzahl | 3 x | 470.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 121 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 1.054 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 10.991 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 114.249 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 1.227.590 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 22.370.070,00 EUR
Super 6 7 0 5 2 6 1
I | 6 richtige Endziffern | 13 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 99 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 1.104 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 10.514 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 106.717 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 1.069.970 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 16.236.183,75 EUR
|