| SZ
| |
Spiel 77: 1450221
Super 6: 163377
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 5.534.262,30 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 1 x | 2.641.132,90 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 10 x | 113.562,80 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 604 x | 4.888,40 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 1.631 x | 278,50 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 38.871 x | 58,40 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 54.498 x | 33,30 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 819.795 x | 12,10 EUR |
---|
Spieleinsatz: 45.425.133,00 EUR
Spiel 77 1 4 5 0 2 2 1
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 48 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 441 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 4.341 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 45.603 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 442.951 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 14.679.045,00 EUR
Super 6 1 6 3 3 7 7
I | 6 richtige Endziffern | 8 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 62 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 627 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 5.721 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 62.907 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 519.142 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 6.146.461,25 EUR
|