| SZ
| |
Spiel 77: 4007411
Super 6: 321961
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 6.411.153,30 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 6 x | 662.029,10 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 36 x | 51.817,60 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.900 x | 2.552,60 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 4.399 x | 169,60 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 94.765 x | 43,30 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 115.462 x | 35,50 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.664.497 x | 9,80 EUR |
---|
Spieleinsatz: 74.617.350,00 EUR
Spiel 77 4 0 0 7 4 1 1
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 2.470.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 10 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 76 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 787 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 8.010 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 82.154 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 794.516 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 14.886.283,50 EUR
Super 6 3 2 1 9 6 1
I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 78 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 757 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 6.733 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 67.033 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 669.289 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 10.389.410,00 EUR
|