| SZ
| |
Spiel 77: 0918820
Super 6: 199106
|
I | 6 Richtige + SZ | 11 x | 489.536,20 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 69 x | 44.840,90 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 25.141 x | 201,30 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 9.436 x | 201,30 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 15.583 x | 49,60 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 177.190 x | 26,10 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 147.973 x | 26,10 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 2.268.566 x | 7,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 77.350.557,00 EUR
Spiel 77 0 9 1 8 8 2 0
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 1.470.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 9 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 75 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 662 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 7.080 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 71.359 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 731.832 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 15.548.740,50 EUR
Super 6 1 9 9 1 0 6
I | 6 richtige Endziffern | 8 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 75 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 704 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 7.102 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 71.382 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 837.003 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 10.850.283,75 EUR
|