| SZ
| |
Spiel 77: 0544101
Super 6: 081783
|
I | 6 Richtige + SZ | 2 x | 12.053.095,00 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 7 x | 349.093,40 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 30 x | 50.909,40 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.876 x | 2.116,70 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 3.902 x | 156,50 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 96.640 x | 31,60 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 96.515 x | 25,30 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.633.288 x | 8,20 EUR |
---|
Spieleinsatz: 61.091.357,25 EUR
Spiel 77 0 5 4 4 1 0 1
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 370.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 46 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 608 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 5.856 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 58.038 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 622.384 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 11.146.768,50 EUR
Super 6 0 8 1 7 8 3
I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 59 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 627 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 6.019 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 60.031 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 622.304 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 8.386.763,75 EUR
|