| SZ
| |
|
Spiel 77: 0640050
Super 6: 429382
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 3 x | 598.930,70 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 40 x | 15.572,10 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 406 x | 4.573,10 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 2.112 x | 243,80 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 24.606 x | 49,60 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 39.770 x | 26,20 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 447.368 x | 11,00 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 299.480 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 32.412.930,00 EUR
Spiel 77 0 6 4 0 0 5 0
| I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 13 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 125 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 1.634 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 17.054 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 163.861 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 5.730.965,00 EUR
Super 6 4 2 9 3 8 2
| I | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 14 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 164 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 1.734 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 17.281 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 174.364 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 2.530.705,00 EUR
|