| SZ
| |
Spiel 77: 2112009
Super 6: 009692
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 0 x | Jackpot |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 53 x | 8.020,60 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 351 x | 3.633,30 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 2.728 x | 155,80 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 22.018 x | 38,60 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 47.447 x | 17,90 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 401.342 x | 9,50 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 334.868 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 23.340.053,00 EUR
Spiel 77 2 1 1 2 0 0 9
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 21 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 191 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 1.460 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 16.409 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 186.514 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.595.485,00 EUR
Super 6 0 0 9 6 9 2
I | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 17 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 176 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 1.506 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 14.968 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 160.894 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 2.423.781,25 EUR
|