| SZ
| |
|
Spiel 77: 2502474
Super 6: 465003
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 2 x | 1.820.635,40 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 40 x | 20.739,40 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 382 x | 6.473,20 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 2.125 x | 322,80 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 24.193 x | 67,20 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 43.715 x | 31,70 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 483.948 x | 13,50 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 360.001 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 42.619.795,20 EUR
Spiel 77 2 5 0 2 4 7 4
| I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 677.777,00 EUR |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 31 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 382 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 3.624 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 35.752 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 352.840 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 10.095.462,50 EUR
Super 6 4 6 5 0 0 3
| I | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 225 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 2.425 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 27.312 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 322.347 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.368.915,00 EUR
|