| SZ
| |
Spiel 77: 4920403
Super 6: 808112
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 3 x | 751.829,70 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 24 x | 58.736,60 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 942 x | 3.890,80 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 2.473 x | 228,00 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 59.056 x | 47,70 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 75.692 x | 29,70 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.254.149 x | 9,80 EUR |
---|
Spieleinsatz: 56.387.230,50 EUR
Spiel 77 4 9 2 0 4 0 3
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 1.770.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 4 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 49 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 610 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 5.931 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 58.150 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 690.806 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 11.253.792,00 EUR
Super 6 8 0 8 1 1 2
I | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 49 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 469 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.845 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 51.432 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 503.214 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 7.888.002,50 EUR
|