| SZ
| |
Spiel 77: 5024202
Super 6: 862029
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 5 x | 590.112,40 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 33 x | 55.881,80 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.555 x | 3.083,30 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 4.763 x | 154,80 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 84.609 x | 47,90 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 144.547 x | 28,00 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.571.965 x | 10,30 EUR |
---|
Spieleinsatz: 73.764.053,25 EUR
Spiel 77 5 0 2 4 2 0 2
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 670.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 5 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 64 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 707 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 7.025 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 67.906 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 772.235 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 14.585.856,00 EUR
Super 6 8 6 2 0 2 9
I | 6 richtige Endziffern | 8 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 72 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 728 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 6.978 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 75.037 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 742.079 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 10.148.956,25 EUR
|