| SZ
| |
|
Spiel 77: 0512464
Super 6: 166896
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 2 x | 786.199,60 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 37 x | 14.732,30 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 421 x | 3.859,40 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 2.418 x | 186,40 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 25.124 x | 42,50 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 45.839 x | 19,80 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 470.153 x | 9,10 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 311.925 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 29.068.735,20 EUR
Spiel 77 0 5 1 2 4 6 4
| I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 1.077.777,00 EUR |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 25 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 179 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 2.061 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 20.752 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 194.883 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 5.608.222,50 EUR
Super 6 1 6 6 8 9 6
| I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 20 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 210 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 1.951 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 19.025 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 191.542 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 2.544.497,50 EUR
|