| SZ
| |
Spiel 77: 0989245
Super 6: 014265
|
I | 6 Richtige + SZ | 1 x | 8.801.110,20 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 6 x | 660.797,80 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 92 x | 10.691,30 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 712 x | 4.117,80 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 5.306 x | 153,20 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 38.862 x | 49,60 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 96.027 x | 17,10 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 695.187 x | 11,10 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 716.612 x | 6,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 54.624.028,80 EUR
Spiel 77 0 9 8 9 2 4 5
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 977.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 52 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 423 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 4.296 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 42.229 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 410.543 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 10.303.520,00 EUR
Super 6 0 1 4 2 6 5
I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 45 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 376 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 3.714 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 37.766 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 352.028 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 4.460.390,00 EUR
|