| SZ
| |
Spiel 77: 2047804
Super 6: 968030
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 3 x | 1.446.394,70 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 26 x | 76.250,50 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 1.173 x | 4.394,30 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 3.685 x | 215,10 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 69.722 x | 56,80 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 144.908 x | 21,80 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.431.532 x | 12,10 EUR |
---|
Spieleinsatz: 79.300.575,00 EUR
Spiel 77 2 0 4 7 8 0 4
I | richtige Gewinnzahl | 3 x | 470.000,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 5 x | 70.000,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 78 x | 7.000,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 864 x | 700,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 8.249 x | 70,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 81.777 x | 7,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 931.890 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 16.140.528,00 EUR
Super 6 9 6 8 0 3 0
I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 68 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 680 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 6.481 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 65.412 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 670.342 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 11.490.252,50 EUR
|