| SZ
| |
Spiel 77: 0158405
Super 6: 692500
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 2 x | 870.702,60 DM |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 23 x | 47.320,70 DM |
---|
IV | 5 Richtige | 727 x | 3.892,40 DM |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 2.332 x | 186,60 DM |
---|
VI | 4 Richtige | 34.626 x | 69,10 DM |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 52.874 x | 45,20 DM |
---|
VIII | 3 Richtige | 575.515 x | 16,60 DM |
---|
Spieleinsatz: 43.535.131,50 DM
Spiel 77 0 1 5 8 4 0 5
I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 377.777,00 DM |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 DM |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 15 x | 7.777,00 DM |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 260 x | 777,00 DM |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 2.401 x | 77,00 DM |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 24.443 x | 17,00 DM |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 280.208 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 6.955.080,00 DM
Super 6 6 9 2 5 0 0
I | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 DM |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 9 x | 10.000,00 DM |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 225 x | 1.000,00 DM |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 2.018 x | 100,00 DM |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 19.831 x | 10,00 DM |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 174.434 x | 5,00 DM |
---|
Spieleinsatz: 4.734.560,00 DM
|