| SZ
| |
Spiel 77: 0415156
Super 6: 994012
|
I | 6 Richtige + SZ | 2 x | 9.833.995,90 EUR |
---|
II | 6 Richtige | 2 x | 1.056.081,10 EUR |
---|
III | 5 Richtige + SZ | 122 x | 8.656,40 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 842 x | 3.762,70 EUR |
---|
V | 4 Richtige + SZ | 5.068 x | 208,30 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 48.419 x | 43,60 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + SZ | 86.004 x | 24,50 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 887.353 x | 10,70 EUR |
---|
IX | 2 Richtige + SZ | 645.995 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 55.852.291,00 EUR
Spiel 77 0 4 1 5 1 5 6
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 8 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 67 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 512 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 5.728 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 56.542 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 520.295 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 14.191.327,50 EUR
Super 6 9 9 4 0 1 2
I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 36 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 355 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 3.957 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 40.952 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 398.942 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 5.983.172,50 EUR
|