| SZ
| |
|
Spiel 77: 3656281
Super 6: 087700
|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
|---|
| II | 6 Richtige | 2 x | 2.004.397,60 EUR |
|---|
| III | 5 Richtige + SZ | 113 x | 7.594,90 EUR |
|---|
| IV | 5 Richtige | 898 x | 2.848,70 EUR |
|---|
| V | 4 Richtige + SZ | 5.742 x | 123,50 EUR |
|---|
| VI | 4 Richtige | 42.079 x | 40,00 EUR |
|---|
| VII | 3 Richtige + SZ | 96.450 x | 14,80 EUR |
|---|
| VIII | 3 Richtige | 704.077 x | 9,60 EUR |
|---|
| IX | 2 Richtige + SZ | 682.317 x | 6,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 48.466.780,80 EUR
Spiel 77 3 6 5 6 2 8 1
| I | richtige Gewinnzahl | 2 x | 2.077.777,00 EUR |
|---|
| II | 6 richtige Endziffern | 5 x | 77.777,00 EUR |
|---|
| III | 5 richtige Endziffern | 34 x | 7.777,00 EUR |
|---|
| IV | 4 richtige Endziffern | 363 x | 777,00 EUR |
|---|
| V | 3 richtige Endziffern | 3.546 x | 77,00 EUR |
|---|
| VI | 2 richtige Endziffern | 35.151 x | 17,00 EUR |
|---|
| VII | 1 richtige Endziffer | 353.616 x | 5,00 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 11.559.540,00 EUR
Super 6 0 8 7 7 0 0
| I | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 EUR |
|---|
| II | 5 richtige Endziffern | 34 x | 6.666,00 EUR |
|---|
| III | 4 richtige Endziffern | 322 x | 666,00 EUR |
|---|
| IV | 3 richtige Endziffern | 2.829 x | 66,00 EUR |
|---|
| V | 2 richtige Endziffern | 29.949 x | 6,00 EUR |
|---|
| VI | 1 richtige Endziffern | 283.615 x | 2,50 EUR |
|---|
Spieleinsatz: 4.991.273,75 EUR
|