| SZ
| |
Spiel 77: 4018029
Super 6: 491774
|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
---|
II | 6 Richtige | 3 x | 719.378,20 EUR |
---|
III | 5 Richtige + ZZ | 19 x | 70.991,20 EUR |
---|
IV | 5 Richtige | 935 x | 3.750,70 EUR |
---|
V | 4 Richtige + ZZ | 2.349 x | 229,60 EUR |
---|
VI | 4 Richtige | 55.754 x | 48,30 EUR |
---|
VII | 3 Richtige + ZZ | 65.904 x | 32,70 EUR |
---|
VIII | 3 Richtige | 1.088.984 x | 10,80 EUR |
---|
Spieleinsatz: 53.953.370,25 EUR
Spiel 77 4 0 1 8 0 2 9
I | richtige Gewinnzahl | 1 x | 3.077.777,00 EUR |
---|
II | 6 richtige Endziffern | 7 x | 77.777,00 EUR |
---|
III | 5 richtige Endziffern | 54 x | 7.777,00 EUR |
---|
IV | 4 richtige Endziffern | 576 x | 777,00 EUR |
---|
V | 3 richtige Endziffern | 5.812 x | 77,00 EUR |
---|
VI | 2 richtige Endziffern | 61.434 x | 17,00 EUR |
---|
VII | 1 richtige Endziffer | 614.670 x | 5,00 EUR |
---|
Spieleinsatz: 17.738.737,50 EUR
Super 6 4 9 1 7 7 4
I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 EUR |
---|
II | 5 richtige Endziffern | 53 x | 6.666,00 EUR |
---|
III | 4 richtige Endziffern | 464 x | 666,00 EUR |
---|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.674 x | 66,00 EUR |
---|
V | 2 richtige Endziffern | 49.527 x | 6,00 EUR |
---|
VI | 1 richtige Endziffern | 507.083 x | 2,50 EUR |
---|
Spieleinsatz: 7.520.955,00 EUR
|